Detalhes do produto
O Suavitta combina toque macio na superfície com uma estrutura de conforto médio. É uma proposta para quem prefere acomodação equilibrada em um colchão de altura mais discreta.
As molas Pellens PowerSpring e a camada Pellens ComfortSupport trabalham em conjunto na sustentação. O Pellens EdgeSupport reforça as laterais e contribui para a estabilidade das bordas.
- Molas Pellens PowerSpring para sustentação.
- Pellens ComfortSupport e Pellens Essential na composição.
- Pellens EdgeSupport: estabilidade nas bordas.
Seu perfil de conforto: Para quem prefere conforto médio, superfície macia e um colchão de altura mais discreta.
Composição e densidades por variante
Composição da variante 158 × 198 × 24 cm · Modern 59
Etiqueta de composição fornecida pela Pellens · 30/10/2026 · p. 10.
Dados referentes apenas à variante identificada. Outras medidas e acabamentos devem ser conferidos com a equipe.
| Camada / material | Especificação declarada |
|---|---|
| Composição · Espuma convencional | 26 kg/m³ · 3 cm |
| Composição · Feltro isolante | Material identificado na etiqueta |
| Composição · Borda de espuma convencional | 26 kg/m³ |
| Composição · Molejo ensacado individualmente | Material identificado na etiqueta |
| Composição · Feltro isolante | Material identificado na etiqueta |
| Composição · Espuma convencional | 20 kg/m³ · 2 cm |
| Revestimento · Malha 100% poliéster | Material identificado na etiqueta |
| Revestimento · Manta de fibra | Material identificado na etiqueta |
| Revestimento · Espuma convencional | 20 kg/m³ |
| Revestimento · Tecido não tecido | Material identificado na etiqueta |
| Revestimento · Tecido plano 100% poliéster antiderrapante | Material identificado na etiqueta |
Medidas do colchão
Confira largura, comprimento e altura da variante antes de escolher a base e planejar o espaço.
| Variante | Largura | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| Casal138,00 × 188,00 × 24,00 CM (L × C × A) | 138 cm | 188 cm | 24 cm |
| Queen158,00 × 198,00 × 24,00 CM (L × C × A) | 158 cm | 198 cm | 24 cm |
| King193,00 × 203,00 × 24,00 CM (L × C × A) | 193 cm | 203 cm | 24 cm |
— indica dimensão não informada no catálogo.