Modelo participante
VISÃO GERAL
Detalhes do produto
Conheça Base Nin. Compare as medidas disponíveis e consulte nossa equipe sobre o modelo, a entrega e as condições de compra.
DADOS DO CATÁLOGO
Dimensões do produto
Confira as dimensões cadastradas da variante e planeje o espaço do produto.
| Variante | Largura | Comprimento | Altura |
|---|---|---|---|
| Medida cadastrada100,00 × 200,00 × 30,00 CM (L × C × A) | 100 cm | 200 cm | 30 cm |
| Medida cadastrada88,00 × 188,00 × 30,00 CM (L × C × A) | 88 cm | 188 cm | 30 cm |
| Medida cadastrada78,00 × 198,00 × 30,00 CM (L × C × A) | 78 cm | 198 cm | 30 cm |
| Medida cadastrada96,00 × 203,00 × 30,00 CM (L × C × A) | 96 cm | 203 cm | 30 cm |
| Medida cadastrada138,00 × 188,00 × 30,00 CM (L × C × A) | 138 cm | 188 cm | 30 cm |
— indica dimensão não informada no catálogo.